ISIN | Name | fällig | Geld Brief | Whg. | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| Barr. Abstand % | Bonus-/ Höchst- betrag | Max. Rendite p.a. | letzt. Änd. UTC
Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2T4E5 1,7 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2T4E5 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,14 % | 1,7 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 12.11.2024 | 93,130 94,630 | EUR | - | 39,00 55,11 % | 100,00 % 100,00 % | 5,13 % | 27.01.2023 19:00:00.663 | |
AT0000A2KLD6 2 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2KLD6 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,16 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 17.11.2025 | 89,670 91,170 | EUR | - | 35,00 68,97 % | 100,00 % 100,00 % | 5,65 % | 27.01.2023 19:00:00.748 | |
AT0000A2MJH7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2MJH7 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,18 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 03.02.2025 | 94,840 96,340 | EUR | - | 40,00 62,92 % | 100,00 % 100,00 % | 5,00 % | 27.01.2023 19:00:00.487 | |
AT0000A2NWD7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2NWD7 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,21 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 19.03.2025 | 94,850 96,350 | EUR | - | 40,00 61,53 % | 100,00 % 100,00 % | 4,70 % | 27.01.2023 19:00:01.087 | |
AT0000A2QDJ7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2QDJ7 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,11 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 16.04.2024 | 97,830 99,330 | EUR | - | 39,00 60,05 % | 0,00 % 0,00 % | 3,92 % | 27.01.2023 19:00:00.468 | |
AT0000A2QRV2 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A2QRV2 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,19 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 27.05.2026 | 87,150 88,650 | EUR | - | 43,00 55,68 % | 100,00 % 100,00 % | 6,35 % | 27.01.2023 19:00:00.821 | |
AT0000A2U5R1 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6ISIN AT0000A2U5R1 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,30 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6 | 20.12.2024 | 92,140 93,640 | EUR | - | 39,00 56,24 % | 100,00 % 100,00 % | 5,76 % | 27.01.2023 19:00:00.642 | |
AT0000A2UVU8 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A2UVU8 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,18 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | 03.02.2025 | 93,220 94,720 | EUR | - | 39,00 56,44 % | 100,00 % 100,00 % | 5,92 % | 27.01.2023 19:00:00.206 | |
AT0000A2VB54 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8ISIN AT0000A2VB54 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,16 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8 | 03.03.2025 | 94,450 95,950 | EUR | - | 39,00 58,75 % | 100,00 % 100,00 % | 5,02 % | 27.01.2023 19:00:01.048 | |
AT0000A2VKW5 2,25 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKW5 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,20 % | 2,25 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 31.03.2025 | 94,280 95,780 | EUR | - | 39,00 55,63 % | 100,00 % 100,00 % | 5,29 % | 27.01.2023 19:00:00.725 | |
AT0000A2U2J5 2,8 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2U2J5 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,27 % | 2,8 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.12.2026 | 85,400 86,900 | EUR | - | 49,00 50,73 % | 100,00 % 100,00 % | 6,87 % | 27.01.2023 19:00:01.048 | |
AT0000A203M7 3 % Europa Bonus&SicherheitISIN AT0000A203M7 Bonus-Zertifikat mit Kupon0,00 % | 3 % Europa Bonus&Sicherheit | 28.03.2023 | 101,900 103,400 | EUR | 4.176,05 (indikativ) | 1.625,31 61,08 % | 100,00 % 100,00 % | - | 27.01.2023 18:59:59.611 | |
AT0000A2GGD4 3 % Europa Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2GGD4 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,05 % | 3 % Europa Bonus&Sicherheit 2 | 12.06.2023 | 101,670 103,170 | EUR | 4.176,05 (indikativ) | 1.540,84 63,10 % | 100,00 % 100,00 % | - | 27.01.2023 18:59:59.677 | |
AT0000A2WCC2 3 % Europa Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2WCC2 Bonus-Zertifikat mit Kupon0,00 % | 3 % Europa Bonus&Sicherheit 3 | 28.04.2025 | 96,870 98,370 | EUR | 4.176,05 (indikativ) | 1.451,33 65,25 % | 100,00 % 100,00 % | 4,86 % | 27.01.2023 18:59:59.611 | |
AT0000A22KN1 3 % Europa/Global Bonus&SicherheitISIN AT0000A22KN1 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,04 % | 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit | 18.09.2023 | 100,140 101,640 | EUR | - | 49,00 56,43 % | 100,00 % 100,00 % | 2,11 % | 27.01.2023 19:00:00.255 | |
AT0000A23GJ5 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A23GJ5 Bonus-Zertifikat mit Kupon0,00 % | 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 2 | 19.10.2023 | 99,550 101,050 | EUR | - | 49,00 57,15 % | 100,00 % 100,00 % | 2,69 % | 27.01.2023 19:00:00.255 | |
AT0000A2D8F1 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2D8F1 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,05 % | 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 4 | 07.04.2025 | 96,240 97,740 | EUR | - | 49,00 65,17 % | 100,00 % 100,00 % | 5,32 % | 27.01.2023 18:59:59.986 | |
AT0000A2QDR0 3 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2QDR0 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,10 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.04.2026 | 92,310 93,810 | EUR | - | 49,00 53,45 % | 100,00 % 100,00 % | 6,01 % | 27.01.2023 19:00:00.552 | |
AT0000A2QMV3 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2QMV3 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,18 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 2 | 18.05.2026 | 89,080 90,580 | EUR | - | 49,00 52,43 % | 100,00 % 100,00 % | 7,02 % | 27.01.2023 19:00:00.663 | |
AT0000A2RA51 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2RA51 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,23 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3 | 15.06.2026 | 87,680 89,180 | EUR | - | 49,00 51,38 % | 100,00 % 100,00 % | 7,37 % | 27.01.2023 19:00:00.205 | |
AT0000A2VB21 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2VB21 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,23 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4 | 01.03.2027 | 89,900 91,400 | EUR | - | 49,00 51,03 % | 100,00 % 100,00 % | 6,22 % | 27.01.2023 19:00:01.088 | |
AT0000A2A6L6 3 % Europa/Österreich Bonus&SicherheitISIN AT0000A2A6L6 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,03 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit | 09.10.2024 | 95,390 96,440 | EUR | - | 49,00 57,47 % | 100,00 % 100,00 % | 5,83 % | 27.01.2023 16:35:05.672 | |
AT0000A2APC0 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2APC0 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,09 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2 | 11.11.2024 | 94,690 95,700 | EUR | - | 49,00 53,07 % | 100,00 % 100,00 % | 5,99 % | 27.01.2023 16:35:05.672 | |
AT0000A2B667 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2B667 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,34 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 3 | 11.12.2024 | 94,240 95,740 | EUR | - | 49,00 54,60 % | 100,00 % 100,00 % | 5,69 % | 27.01.2023 19:00:00.487 | |
AT0000A2C5F8 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2C5F8 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,36 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 4 | 03.02.2025 | 95,280 96,780 | EUR | - | 49,00 55,25 % | 100,00 % 100,00 % | 6,36 % | 27.01.2023 19:00:00.205 |
1 bis 25 von 313 Ergebnissen
Lediglich Geld/Brief, Differenz % sowie Letzte Änderung UTC werden automatisch laufend aktualisiert. Die übrigen Daten sind zeitverzögert.