ISIN | Name | fällig | Geld Brief | Whg. | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| Barr. Abstand % | Bonus-/ Höchst- betrag | Max. Rendite p.a. | letzt. Änd. UTC
Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2T4E5 1,7 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2T4E5 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,08 % | 1,7 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 12.11.2024 | 96,360 97,860 | EUR | - | 39,00 59,95 % | 100,00 % 100,00 % | 4,11 % | 29.11.2023 19:00:00.553 | |
AT0000A2KLD6 2 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2KLD6 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,21 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 17.11.2025 | 95,890 97,390 | EUR | - | 35,00 72,27 % | 100,00 % 100,00 % | 3,42 % | 29.11.2023 19:00:01.023 | |
AT0000A2MJH7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2MJH7 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,12 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 03.02.2025 | 98,450 99,950 | EUR | - | 40,00 66,91 % | 100,00 % 100,00 % | 3,47 % | 29.11.2023 19:00:00.434 | |
AT0000A2NWD7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2NWD7 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,22 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 19.03.2025 | 99,340 100,840 | EUR | - | 40,00 64,66 % | 100,00 % 100,00 % | 2,43 % | 29.11.2023 19:00:01.146 | |
AT0000A2QDJ7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2QDJ7 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,02 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 16.04.2024 | 101,090 102,590 | EUR | - | 39,00 64,35 % | 100,00 % 100,00 % | - | 29.11.2023 19:00:00.553 | |
AT0000A2QRV2 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A2QRV2 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,22 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 27.05.2026 | 93,090 94,590 | EUR | - | 43,00 60,40 % | 100,00 % 100,00 % | 4,79 % | 29.11.2023 19:00:00.306 | |
AT0000A2U5R1 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6ISIN AT0000A2U5R1 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,07 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6 | 20.12.2024 | 98,790 100,290 | EUR | - | 39,00 60,95 % | 100,00 % 100,00 % | 3,55 % | 29.11.2023 19:00:00.676 | |
AT0000A2UVU8 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A2UVU8 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,11 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | 03.02.2025 | 97,930 99,430 | EUR | - | 39,00 61,13 % | 100,00 % 100,00 % | 3,94 % | 29.11.2023 19:00:01.023 | |
AT0000A2VB54 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8ISIN AT0000A2VB54 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,11 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8 | 03.03.2025 | 97,590 99,090 | EUR | - | 39,00 63,19 % | 100,00 % 100,00 % | 3,98 % | 29.11.2023 19:00:00.553 | |
AT0000A2VKW5 2,25 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKW5 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,11 % | 2,25 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 31.03.2025 | 97,650 99,150 | EUR | - | 39,00 60,41 % | 100,00 % 100,00 % | 4,08 % | 29.11.2023 19:00:01.146 | |
AT0000A2U2J5 2,8 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2U2J5 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,21 % | 2,8 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.12.2026 | 94,590 96,090 | EUR | - | 49,00 53,00 % | 100,00 % 100,00 % | 5,20 % | 29.11.2023 19:00:00.434 | |
AT0000A2WCC2 3 % Europa Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2WCC2 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,16 % | 3 % Europa Bonus&Sicherheit 3 | 28.04.2025 | 98,580 100,080 | EUR | 4.377,61 (indikativ) | 1.451,33 66,85 % | 100,00 % 100,00 % | 4,24 % | 29.11.2023 16:30:03.564 | |
AT0000A2D8F1 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2D8F1 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,11 % | 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 4 | 07.04.2025 | 98,570 100,070 | EUR | - | 49,00 60,17 % | 100,00 % 100,00 % | 4,43 % | 29.11.2023 18:59:59.199 | |
AT0000A2QDR0 3 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2QDR0 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,19 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.04.2026 | 94,570 96,070 | EUR | - | 49,00 55,60 % | 100,00 % 100,00 % | 5,67 % | 29.11.2023 19:00:01.387 | |
AT0000A2QMV3 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2QMV3 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,27 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 2 | 18.05.2026 | 96,260 97,760 | EUR | - | 49,00 55,17 % | 100,00 % 100,00 % | 4,67 % | 29.11.2023 19:00:00.306 | |
AT0000A2RA51 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2RA51 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,33 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3 | 15.06.2026 | 93,850 95,350 | EUR | - | 49,00 53,62 % | 100,00 % 100,00 % | 5,59 % | 29.11.2023 19:00:01.387 | |
AT0000A2VB21 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2VB21 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,23 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4 | 01.03.2027 | 93,720 95,220 | EUR | - | 49,00 53,99 % | 100,00 % 100,00 % | 5,40 % | 29.11.2023 19:00:00.553 | |
AT0000A2A6L6 3 % Europa/Österreich Bonus&SicherheitISIN AT0000A2A6L6 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,15 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit | 09.10.2024 | 98,230 99,730 | EUR | - | 49,00 56,32 % | 100,00 % 100,00 % | 3,81 % | 29.11.2023 16:30:00.084 | |
AT0000A2APC0 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2APC0 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,16 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2 | 11.11.2024 | 96,950 98,450 | EUR | - | 49,00 51,80 % | 100,00 % 100,00 % | 4,85 % | 29.11.2023 16:29:05.073 | |
AT0000A2B667 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2B667 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,13 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 3 | 11.12.2024 | 100,140 101,640 | EUR | - | 49,00 53,37 % | 100,00 % 100,00 % | 4,26 % | 29.11.2023 16:30:00.084 | |
AT0000A2C5F8 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2C5F8 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,21 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 4 | 03.02.2025 | 99,860 101,360 | EUR | - | 49,00 54,04 % | 100,00 % 100,00 % | 3,95 % | 29.11.2023 16:27:59.164 | |
AT0000A2J4E7 3 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2J4E7 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,21 % | 3 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 02.10.2025 | 97,540 99,040 | EUR | - | 49,00 63,69 % | 100,00 % 100,00 % | 3,81 % | 29.11.2023 19:00:00.306 | |
AT0000A2JTZ4 3 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2JTZ4 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,16 % | 3 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 29.10.2025 | 98,310 99,810 | EUR | - | 49,00 64,87 % | 100,00 % 100,00 % | 3,24 % | 29.11.2023 19:00:00.838 | |
AT0000A2KS41 3 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2KS41 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,11 % | 3 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 10.12.2024 | 102,240 103,740 | EUR | - | 49,00 60,57 % | 100,00 % 100,00 % | 2,17 % | 29.11.2023 19:00:00.305 | |
AT0000A2XGR9 3 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A2XGR9 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,48 % | 3 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 26.05.2025 | 97,810 99,310 | EUR | - | 39,00 66,31 % | 100,00 % 100,00 % | 4,56 % | 29.11.2023 19:00:01.387 |
1 bis 25 von 279 Ergebnissen
Lediglich Geld/Brief, Differenz % sowie Letzte Änderung UTC werden automatisch laufend aktualisiert. Die übrigen Daten sind zeitverzögert.