ISIN | Name | fällig | Geld Brief | Whg. | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| Barr. Abstand % | Bonus-/ Höchst- betrag | Max. Rendite p.a. | letzt. Änd. UTC
Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2T4E5 1,7 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2T4E5 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,33 % | 1,7 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 12.11.2024 | 94,760 96,260 | EUR | - | 39,00 57,33 % | 100,00 % 100,00 % | 5,13 % | 02.06.2023 18:00:00.346 | |
AT0000A2KLD6 2 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2KLD6 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,03 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 17.11.2025 | 93,590 95,090 | EUR | - | 35,00 70,50 % | 100,00 % 100,00 % | 4,63 % | 02.06.2023 18:00:01.438 | |
AT0000A2MJH7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2MJH7 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,08 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 03.02.2025 | 94,810 96,310 | EUR | - | 40,00 64,75 % | 100,00 % 100,00 % | 4,75 % | 02.06.2023 18:00:01.652 | |
AT0000A2NWD7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2NWD7 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,13 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | 19.03.2025 | 95,260 96,760 | EUR | - | 40,00 63,43 % | 100,00 % 100,00 % | 4,15 % | 02.06.2023 18:00:00.346 | |
AT0000A2QDJ7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2QDJ7 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,30 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | 16.04.2024 | 98,460 99,960 | EUR | - | 39,00 62,02 % | 100,00 % 100,00 % | 2,35 % | 02.06.2023 18:00:00.566 | |
AT0000A2QRV2 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5ISIN AT0000A2QRV2 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,15 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 5 | 27.05.2026 | 88,130 89,630 | EUR | - | 43,00 57,87 % | 100,00 % 100,00 % | 5,90 % | 02.06.2023 18:00:00.566 | |
AT0000A2U5R1 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6ISIN AT0000A2U5R1 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,21 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 6 | 20.12.2024 | 94,760 96,260 | EUR | - | 39,00 58,40 % | 100,00 % 100,00 % | 5,18 % | 02.06.2023 18:00:00.932 | |
AT0000A2UVU8 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7ISIN AT0000A2UVU8 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,18 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 7 | 03.02.2025 | 93,470 94,970 | EUR | - | 39,00 58,60 % | 100,00 % 100,00 % | 5,65 % | 02.06.2023 18:00:00.566 | |
AT0000A2VB54 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8ISIN AT0000A2VB54 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,15 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 8 | 03.03.2025 | 93,670 95,170 | EUR | - | 39,00 60,78 % | 100,00 % 100,00 % | 5,26 % | 02.06.2023 18:00:00.459 | |
AT0000A2VKW5 2,25 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2VKW5 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,15 % | 2,25 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | 31.03.2025 | 93,480 94,980 | EUR | - | 39,00 57,82 % | 100,00 % 100,00 % | 5,43 % | 02.06.2023 18:00:00.459 | |
AT0000A2U2J5 2,8 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2U2J5 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,19 % | 2,8 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.12.2026 | 89,540 91,040 | EUR | - | 49,00 52,45 % | 100,00 % 100,00 % | 6,11 % | 02.06.2023 18:00:00.815 | |
AT0000A2GGD4 3 % Europa Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2GGD4 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,01 % | 3 % Europa Bonus&Sicherheit 2 | 12.06.2023 | 102,750 104,250 | EUR | 4.327,37 (indikativ) | 1.540,84 64,39 % | 100,00 % 100,00 % | - | 02.06.2023 18:00:00.932 | |
AT0000A2WCC2 3 % Europa Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2WCC2 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,07 % | 3 % Europa Bonus&Sicherheit 3 | 28.04.2025 | 95,290 96,790 | EUR | 4.327,37 (indikativ) | 1.451,33 66,46 % | 100,00 % 100,00 % | 4,97 % | 02.06.2023 18:00:01.275 | |
AT0000A22KN1 3 % Europa/Global Bonus&SicherheitISIN AT0000A22KN1 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,04 % | 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit | 18.09.2023 | 101,210 102,710 | EUR | - | 49,00 50,77 % | 100,00 % 100,00 % | 0,97 % | 02.06.2023 18:00:01.101 | |
AT0000A23GJ5 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A23GJ5 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,04 % | 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 2 | 19.10.2023 | 100,770 102,270 | EUR | - | 49,00 51,59 % | 100,00 % 100,00 % | 1,90 % | 02.06.2023 18:00:01.438 | |
AT0000A2D8F1 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2D8F1 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,10 % | 3 % Europa/Global Bonus&Sicherheit 4 | 07.04.2025 | 94,940 96,440 | EUR | - | 49,00 61,66 % | 100,00 % 100,00 % | 5,34 % | 02.06.2023 17:59:59.160 | |
AT0000A2QDR0 3 % Europa/Gold Bonus&SicherheitISIN AT0000A2QDR0 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,04 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit | 14.04.2026 | 92,050 93,550 | EUR | - | 49,00 55,08 % | 100,00 % 100,00 % | 5,65 % | 02.06.2023 18:00:00.345 | |
AT0000A2QMV3 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2QMV3 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,12 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 2 | 18.05.2026 | 89,870 91,370 | EUR | - | 49,00 53,41 % | 100,00 % 100,00 % | 6,34 % | 02.06.2023 18:00:00.460 | |
AT0000A2RA51 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2RA51 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,16 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3 | 15.06.2026 | 92,570 94,070 | EUR | - | 49,00 53,08 % | 100,00 % 100,00 % | 6,28 % | 02.06.2023 18:00:00.566 | |
AT0000A2VB21 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2VB21 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,12 % | 3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 4 | 01.03.2027 | 89,230 90,730 | EUR | - | 49,00 52,03 % | 100,00 % 100,00 % | 6,07 % | 02.06.2023 18:00:00.345 | |
AT0000A2A6L6 3 % Europa/Österreich Bonus&SicherheitISIN AT0000A2A6L6 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,37 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit | 09.10.2024 | 97,880 99,380 | EUR | - | 49,00 54,26 % | 100,00 % 100,00 % | 4,99 % | 02.06.2023 15:30:00.072 | |
AT0000A2APC0 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2APC0 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,55 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 2 | 11.11.2024 | 94,790 96,290 | EUR | - | 49,00 49,53 % | 100,00 % 100,00 % | 7,03 % | 02.06.2023 15:28:45.329 | |
AT0000A2B667 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2B667 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,44 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 3 | 11.12.2024 | 96,800 98,300 | EUR | - | 49,00 51,17 % | 100,00 % 100,00 % | 5,17 % | 02.06.2023 18:00:00.345 | |
AT0000A2C5F8 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2C5F8 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,43 % | 3 % Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 4 | 03.02.2025 | 95,040 96,540 | EUR | - | 49,00 51,87 % | 100,00 % 100,00 % | 5,85 % | 02.06.2023 18:00:00.345 | |
AT0000A2J4E7 3 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2J4E7 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,16 % | 3 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | 02.10.2025 | 95,900 97,400 | EUR | - | 49,00 61,32 % | 100,00 % 100,00 % | 5,13 % | 02.06.2023 18:00:00.815 |
1 bis 25 von 328 Ergebnissen
Lediglich Geld/Brief, Differenz % sowie Letzte Änderung UTC werden automatisch laufend aktualisiert. Die übrigen Daten sind zeitverzögert.