ISIN | Name | Produkt-Typ | fällig | Geld Brief | Whg. | Diff. % | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| letzt. Änd. UTC
Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A292E7 0,5 % Europa Dividendenaktien Winner 90 %ISIN AT0000A292E7 kupon- und wachstumsorientiert+0,03 % | 0,5 % Europa Dividendenaktien Winner 90 % | Kapitalschutz-Zertifikat | 02.09.2024 | 89,900 91,400 | EUR | +0,03 % | 1.559,03 (verzögert) | 26.05.2023 18:00:00.571 | |
AT0000A25JL0 0,5 % Europa Nachhaltigkeits BondISIN AT0000A25JL0 kuponorientiert-0,10 % | 0,5 % Europa Nachhaltigkeits Bond | Kapitalschutz-Zertifikat | 19.02.2027 | 88,850 90,350 | EUR | -0,10 % | 119,63 (verzögert) | 26.05.2023 18:00:01.058 | |
AT0000A26AP8 0,5 % Europa Nachhaltigkeits Bond 2ISIN AT0000A26AP8 kuponorientiert-0,11 % | 0,5 % Europa Nachhaltigkeits Bond 2 | Kapitalschutz-Zertifikat | 30.03.2027 | 87,760 89,260 | EUR | -0,11 % | 119,63 (verzögert) | 26.05.2023 18:00:01.209 | |
AT0000A2Y1F1 0,6 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A2Y1F1 kupon- und wachstumsorientiert-0,34 % | 0,6 % Dividendenaktien Winner | Kapitalschutz-Zertifikat | 18.06.2029 | 86,570 88,070 | EUR | -0,34 % | 2.639,13 (verzögert) | 26.05.2023 18:00:00.778 | |
AT0000A2YNV5 0,8 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A2YNV5 kupon- und wachstumsorientiert-0,10 % | 0,8 % Dividendenaktien Winner | Kapitalschutz-Zertifikat | 27.07.2028 | 87,810 89,310 | EUR | -0,10 % | 2.639,13 (verzögert) | 26.05.2023 17:59:59.744 | |
AT0000A32S86 0,8 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32S86 kupon- und wachstumsorientiert-0,24 % | 0,8 % Dividendenaktien Winner 2 | Kapitalschutz-Zertifikat | 29.03.2028 | 93,840 95,340 | EUR | -0,24 % | 2.639,13 (verzögert) | 26.05.2023 18:00:00.778 | |
AT0000A308J0 0,85 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A308J0 kupon- und wachstumsorientiert-0,11 % | 0,85 % Dividendenaktien Winner | Kapitalschutz-Zertifikat | 02.11.2027 | 92,900 94,400 | EUR | -0,11 % | 2.639,13 (verzögert) | 26.05.2023 17:59:59.641 | |
AT0000A32414 0,85 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32414 kupon- und wachstumsorientiert-0,16 % | 0,85 % Dividendenaktien Winner 2 | Kapitalschutz-Zertifikat | 31.01.2028 | 90,370 91,870 | EUR | -0,16 % | 2.639,13 (verzögert) | 26.05.2023 18:00:00.887 | |
AT0000A31FA9 1 % Dividendenaktien BondISIN AT0000A31FA9 kuponorientiert0,00 % | 1 % Dividendenaktien Bond | Kapitalschutz-Zertifikat | 24.11.2027 | 92,990 94,490 | EUR | 0,00 % | 2.639,13 (verzögert) | 26.05.2023 18:00:00.209 | |
AT0000A31F90 1 % Dividendenaktien WinnerISIN AT0000A31F90 kupon- und wachstumsorientiert-0,16 % | 1 % Dividendenaktien Winner | Kapitalschutz-Zertifikat | 24.11.2027 | 91,150 92,650 | EUR | -0,16 % | 2.639,13 (verzögert) | 26.05.2023 18:00:00.470 | |
AT0000A32638 1 % Dividendenaktien Winner 2ISIN AT0000A32638 kupon- und wachstumsorientiert-0,23 % | 1 % Dividendenaktien Winner 2 | Kapitalschutz-Zertifikat | 28.02.2028 | 91,990 93,490 | EUR | -0,23 % | 2.639,13 (verzögert) | 26.05.2023 17:59:59.641 | |
AT0000A2T4E5 1,7 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2T4E5 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,38 % | 1,7 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | Bonus-Zertifikat | 12.11.2024 | 94,190 95,690 | EUR | +0,38 % | - | 26.05.2023 18:00:00.358 | |
AT0000A2UWP6 Worst of BasketISIN AT0000A2UWP6 Plus Aktienanleihen mit Barriere+1,05 % | 10 % Coinbase/Block Plus Aktienanleihe | Aktienanleihe | 12.02.2024 | 35,710 37,210 | EUR | +1,05 % | - | 26.05.2023 17:59:59.528 | |
AT0000A2XLF4 Worst of BasketISIN AT0000A2XLF4 Aktienanleihen mit Barriere+1,44 % | 10 % Europa Aktienanleihe | Aktienanleihe | 31.05.2024 | 87,570 89,070 | EUR | +1,44 % | - | 26.05.2023 18:00:00.470 | |
AT0000A30616 Worst of BasketISIN AT0000A30616 Plus Aktienanleihen mit Barriere+0,18 % | 10 % Europa Plus Aktienanleihe ![]() | Aktienanleihe | 21.10.2024 | 108,900 110,400 | EUR | +0,18 % | - | 26.05.2023 17:59:59.862 | |
AT0000A2Z6X2 Worst of BasketISIN AT0000A2Z6X2 Aktienanleihen mit Barriere+0,24 % | 10,5 % Europa Aktienanleihe | Aktienanleihe | 23.08.2024 | 108,190 109,690 | EUR | +0,24 % | - | 26.05.2023 18:00:00.887 | |
AT0000A311Z0 Worst of BasketISIN AT0000A311Z0 Plus Aktienanleihen mit Barriere+0,33 % | 10,5 % Österreich Plus Aktienanleihe | Aktienanleihe | 25.11.2024 | 102,280 103,780 | EUR | +0,33 % | - | 26.05.2023 17:59:59.745 | |
AT0000A325W7 Worst of BasketISIN AT0000A325W7 Plus Aktienanleihen mit Barriere+0,53 % | 10,5 % Österreich Plus Aktienanleihe 2 | Aktienanleihe | 21.02.2025 | 97,420 98,920 | EUR | +0,53 % | - | 26.05.2023 18:00:00.209 | |
AT0000A2RZF6 Worst of BasketISIN AT0000A2RZF6 Aktienanleihen mit Barriere-1,92 % | 11,75 % Impfstoff Aktienanleihe | Aktienanleihe | 04.08.2023 | 39,690 41,190 | EUR | -1,92 % | - | 26.05.2023 18:00:00.006 | |
AT0000A2ZXJ6 Worst of BasketISIN AT0000A2ZXJ6 Aktienanleihen mit Barriere+0,39 % | 11,75 % Österreich Aktienanleihe | Aktienanleihe | 20.09.2024 | 108,150 109,650 | EUR | +0,39 % | - | 26.05.2023 18:00:01.059 | |
AT0000A2YCX4 Worst of BasketISIN AT0000A2YCX4 Aktienanleihen mit Barriere+1,02 % | 12,5 % Europa Aktienanleihe | Aktienanleihe | 26.07.2024 | 99,530 101,030 | EUR | +1,02 % | - | 26.05.2023 17:59:59.641 | |
AT0000A2KLD6 2 % Europa/USA Bonus&SicherheitISIN AT0000A2KLD6 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,14 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | Bonus-Zertifikat | 17.11.2025 | 92,950 94,450 | EUR | +0,14 % | - | 26.05.2023 18:00:00.572 | |
AT0000A2MJH7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2ISIN AT0000A2MJH7 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,13 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 2 | Bonus-Zertifikat | 03.02.2025 | 94,330 95,830 | EUR | +0,13 % | - | 26.05.2023 17:59:59.862 | |
AT0000A2NWD7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3ISIN AT0000A2NWD7 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,27 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 3 | Bonus-Zertifikat | 19.03.2025 | 94,830 96,330 | EUR | +0,27 % | - | 26.05.2023 17:59:59.641 | |
AT0000A2QDJ7 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4ISIN AT0000A2QDJ7 Bonus-Zertifikat mit Kupon+0,19 % | 2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit 4 | Bonus-Zertifikat | 16.04.2024 | 97,880 99,380 | EUR | +0,19 % | - | 26.05.2023 18:00:00.470 |
1 bis 25 von 3.482 Ergebnissen
Lediglich Geld/Brief, Differenz % sowie Letzte Änderung UTC werden automatisch laufend aktualisiert. Die übrigen Daten sind zeitverzögert.