ISIN | Name | Produkt-Typ | fällig | Geld Brief | Whg. | Diff. % | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| letzt. Änd. UTC
Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A0XZ15 Brent Crude Oil FutureISIN AT0000A0XZ15 Partizipations-Zertifikat Long-0,84 % | Long Brent Crude Oil Future | Index-/Partizipations-Zertifikat | open-end | 8,240 - | USD | -0,84 % | 93,63 (indikativ) | 22.09.2023 17:59:59.886 | |
AT0000A2HQM2 USD Barrick Gold ExpressISIN AT0000A2HQM2 Stufen Express-Zertifikat-2,17 % | USD Barrick Gold Express | Express-Zertifikat | 20.08.2025 | 75,940 77,440 | USD | -2,17 % | 15,79 (verzögert) | 22.09.2023 17:41:27.711 | |
AT0000A2CN61 USD Global Water WinnerISIN AT0000A2CN61 wachstumsorientiert-0,24 % | USD Global Water Winner | Kapitalschutz-Zertifikat | 06.03.2025 | 105,980 107,480 | USD | -0,24 % | - | 22.09.2023 17:59:59.994 | |
AT0000A28S90 USD Gold Winner 2ISIN AT0000A28S90 wachstumsorientiert+0,09 % | USD Gold Winner 2 | Kapitalschutz-Zertifikat | 23.08.2024 | 115,080 116,580 | USD | +0,09 % | 1.927,35 (verzögert) | 22.09.2023 18:00:00.081 | |
AT0000A2AJA7 USD Gold Winner 3ISIN AT0000A2AJA7 wachstumsorientiert+0,07 % | USD Gold Winner 3 | Kapitalschutz-Zertifikat | 06.11.2024 | 112,630 114,130 | USD | +0,07 % | 1.927,35 (verzögert) | 22.09.2023 18:00:00.182 | |
AT0000A2B709 USD Gold Winner 4ISIN AT0000A2B709 wachstumsorientiert+0,15 % | USD Gold Winner 4 | Kapitalschutz-Zertifikat | 23.12.2024 | 112,430 113,930 | USD | +0,15 % | 1.927,35 (verzögert) | 22.09.2023 17:59:59.886 | |
AT0000A2TVZ9 USD Gold Winner 90 %ISIN AT0000A2TVZ9 wachstumsorientiert+0,24 % | USD Gold Winner 90 % | Kapitalschutz-Zertifikat | 27.11.2026 | 92,180 94,180 | USD | +0,24 % | 1.927,35 (verzögert) | 22.09.2023 18:00:00.414 | |
AT0000A2QMD1 USD MSCI Emerging Markets Bonus&WachstumISIN AT0000A2QMD1 Bonus-Zertifikat ohne Cap+0,87 % | USD MSCI Emerging Markets Bonus&Wachstum | Bonus-Zertifikat | 12.05.2026 | 72,320 73,820 | USD | +0,87 % | 964,16 (verzögert) | 22.09.2023 18:00:01.247 | |
AT0000A2SUX8 USD MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Bond 90 %ISIN AT0000A2SUX8 kuponorientiert+0,55 % | USD MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Bond 90 % ![]() | Kapitalschutz-Zertifikat | 29.10.2026 | 82,150 83,650 | USD | +0,55 % | 949,71 (verzögert) | 22.09.2023 18:00:01.765 | |
AT0000A2XGE7 USD MSCI World Nachhaltigkeits BondISIN AT0000A2XGE7 kuponorientiert+0,03 % | USD MSCI World Nachhaltigkeits Bond ![]() | Kapitalschutz-Zertifikat | 26.05.2026 | 98,220 99,720 | USD | +0,03 % | 2.142,60 (verzögert) | 22.09.2023 17:59:59.560 | |
AT0000A2J4W9 USD Nasdaq-100® Twin WinISIN AT0000A2J4W9 Twin Win-Zertifikat mit Cap+0,15 % | USD Nasdaq-100® Twin Win | Bonus-Zertifikat | 09.10.2025 | 109,090 110,590 | USD | +0,15 % | 14.701,53 (indikativ) | 22.09.2023 18:00:01.686 | |
AT0000A2YNR3 USD Nasdaq-100® Twin Win 2ISIN AT0000A2YNR3 Twin Win-Zertifikat mit Cap-0,11 % | USD Nasdaq-100® Twin Win 2 | Bonus-Zertifikat | 04.08.2025 | 107,920 109,420 | USD | -0,11 % | 14.701,53 (indikativ) | 22.09.2023 18:00:01.589 | |
AT0000A2S778 USD Netflix Express 2ISIN AT0000A2S778 Express-Zertifikat-1,31 % | USD Netflix Express 2 | Express-Zertifikat | 20.08.2024 | 83,790 85,290 | USD | -1,31 % | 380,47 (indikativ) | 22.09.2023 18:00:01.859 | |
AT0000A2VDC2 USD Pfizer Express 2ISIN AT0000A2VDC2 Express-Zertifikat-1,94 % | USD Pfizer Express 2 ![]() | Express-Zertifikat | 10.03.2027 | 70,130 71,630 | USD | -1,94 % | 32,71 (indikativ) | 22.09.2023 18:00:01.686 |
1 bis 14 von 14 Ergebnissen
Lediglich Geld/Brief, Differenz % sowie Letzte Änderung UTC werden automatisch laufend aktualisiert. Die übrigen Daten sind zeitverzögert.