ISIN | Name | fällig | Geld Brief | Whg. | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| Barr. Abstand % | Nächster Auszahlungslevel | Max. Rend. z. n. Bwtag | letzt. Änd. UTC
Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A28HZ8 AXA Express 2ISIN AT0000A28HZ8 Express-Zertifikat-0,17 % | AXA Express 2 ![]() | 24.07.2024 | 149,270 150,770 | EUR | 28,59 (indikativ) | 14,12 50,63 % | 23,52 17,72 % | 13,44 % | 27.01.2023 18:59:59.702 | |
AT0000A2SUN9 AXA Express 4ISIN AT0000A2SUN9 Express-Zertifikat+0,29 % | AXA Express 4 ![]() | 16.10.2026 | 110,770 112,270 | EUR | 28,59 (indikativ) | 14,22 50,26 % | 23,70 17,10 % | 12,58 % | 27.01.2023 19:00:00.469 | |
AT0000A32273 AXA Express 6ISIN AT0000A32273 Stufen Express-Zertifikat+0,08 % | AXA Express 6 ![]() | 21.01.2028 | 99,340 100,840 | EUR | 28,59 (indikativ) | 16,73 41,49 % | 27,88 2,48 % | 7,33 % | 27.01.2023 19:00:00.394 | |
AT0000A2QDK5 Allianz Express 3ISIN AT0000A2QDK5 Express-Zertifikat+0,10 % | Allianz Express 3 ![]() | 10.04.2026 | 108,870 110,370 | EUR | 221,48 (indikativ) | 131,28 40,72 % | 218,80 1,21 % | 44,73 % | 27.01.2023 18:59:59.587 | |
AT0000A2WV26 Allianz Express 4ISIN AT0000A2WV26 Express-Zertifikat-0,09 % | Allianz Express 4 ![]() | 05.05.2027 | 103,310 104,810 | EUR | 221,48 (indikativ) | 130,20 41,21 % | 217,00 2,02 % | 18,74 % | 27.01.2023 18:59:59.525 | |
AT0000A2Z6Z7 Allianz Express 5ISIN AT0000A2Z6Z7 Express-Zertifikat+0,19 % | Allianz Express 5 ![]() | 25.08.2027 | 108,510 110,010 | EUR | 221,48 (indikativ) | 104,16 52,97 % | 173,60 21,62 % | 0,79 % | 27.01.2023 18:59:59.492 | |
AT0000A2ZXR9 Amazon ExpressISIN AT0000A2ZXR9 Express-Zertifikat+3,64 % | Amazon Express | 22.09.2027 | 86,000 87,500 | EUR | 102,29 (indikativ) | 73,31 28,32 % | 122,19 -19,46 % | 40,07 % | 27.01.2023 19:00:00.955 | |
AT0000A2VLP7 Andritz Express 3ISIN AT0000A2VLP7 Express-Zertifikat+0,05 % | Andritz Express 3 | 07.04.2027 | 107,340 108,840 | EUR | 54,95 (indikativ) | 24,30 55,78 % | 40,50 26,30 % | - | 27.01.2023 18:59:59.702 | |
AT0000A2TLL0 BMW Express 4ISIN AT0000A2TLL0 Express-Zertifikat+0,88 % | BMW Express 4 ![]() | 13.11.2026 | 100,250 101,750 | EUR | 92,78 (indikativ) | 55,40 40,29 % | 92,33 0,48 % | 26,27 % | 27.01.2023 18:59:59.492 | |
AT0000A2UW84 BMW Express 5ISIN AT0000A2UW84 Stufen Express-Zertifikat+1,02 % | BMW Express 5 ![]() | 03.02.2027 | 100,680 102,180 | EUR | 92,78 (indikativ) | 56,57 39,02 % | 94,29 -1,63 % | >100 % | 27.01.2023 18:59:59.370 | |
AT0000A2XLE7 BMW Express 6ISIN AT0000A2XLE7 Stufen Express-Zertifikat+0,34 % | BMW Express 6 ![]() | 02.06.2027 | 103,940 105,440 | EUR | 92,78 (indikativ) | 48,38 47,85 % | 80,63 13,09 % | 7,50 % | 27.01.2023 18:59:59.587 | |
AT0000A1Z9A5 Banken Express 2ISIN AT0000A1Z9A5 Express-Zertifikat-0,01 % | Banken Express 2 | 21.02.2023 | 98,790 100,290 | EUR | 109,05 (indikativ) | 73,60 32,51 % | 133,82 -22,71 % | >100 % | 27.01.2023 19:00:00.151 | |
AT0000A219R2 Banken Express 3ISIN AT0000A219R2 Express-Zertifikat+0,59 % | Banken Express 3 | 22.06.2023 | 111,760 113,260 | EUR | 109,05 (indikativ) | 61,18 43,90 % | 111,24 -2,01 % | 67,72 % | 27.01.2023 19:00:00.255 | |
AT0000A2RJY1 Daimler Express 3ISIN AT0000A2RJY1 Stufen Express-Zertifikat+0,42 % | Daimler Express 3 | 08.07.2026 | 105,960 107,460 | EUR | 68,97 (indikativ) | 36,44 47,17 % | 54,66 20,75 % | 11,24 % | 27.01.2023 18:59:59.587 | |
AT0000A2SL24 Daimler Express 4ISIN AT0000A2SL24 Express-Zertifikat+0,68 % | Daimler Express 4 | 09.09.2026 | 107,560 109,060 | EUR | 68,97 (indikativ) | 35,18 49,00 % | 58,63 15,00 % | 22,09 % | 27.01.2023 18:59:59.491 | |
AT0000A2NY73 Deutsche Post Express 3ISIN AT0000A2NY73 Express-Zertifikat+1,14 % | Deutsche Post Express 3 ![]() | 18.03.2026 | 91,550 93,050 | EUR | 39,98 (indikativ) | 27,35 31,60 % | 45,58 -14,01 % | >100 % | 27.01.2023 18:59:59.369 | |
AT0000A2RZ11 Erste Group Express 2ISIN AT0000A2RZ11 Express-Zertifikat+0,86 % | Erste Group Express 2 ![]() | 05.08.2026 | 96,180 97,680 | EUR | 34,07 (indikativ) | 19,99 41,34 % | 33,31 2,23 % | 35,64 % | 27.01.2023 18:59:59.702 | |
AT0000A2U2W8 Erste Group Express 3ISIN AT0000A2U2W8 Express-Zertifikat+1,14 % | Erste Group Express 3 ![]() | 11.12.2026 | 78,990 80,490 | EUR | 34,07 (indikativ) | 24,05 29,40 % | 40,09 -17,67 % | 50,26 % | 27.01.2023 18:59:59.760 | |
AT0000A30699 Erste Group Express 4ISIN AT0000A30699 Stufen Express-Zertifikat+0,28 % | Erste Group Express 4 ![]() | 22.10.2027 | 108,640 110,140 | EUR | 34,07 (indikativ) | 14,77 56,64 % | 24,62 27,74 % | 0,45 % | 27.01.2023 19:00:00.064 | |
AT0000A2WC45 Europa Express 9ISIN AT0000A2WC45 Express-Zertifikat+0,36 % | Europa Express 9 | 28.04.2027 | 105,210 106,710 | EUR | 4.176,05 (indikativ) | 2.232,82 46,53 % | 3.721,36 10,89 % | - | 27.01.2023 19:00:00.064 | |
AT0000A2ADX2 Europa Nachhaltigkeits ExpressISIN AT0000A2ADX2 Express-Zertifikat+0,23 % | Europa Nachhaltigkeits Express | 18.10.2024 | 85,360 86,860 | EUR | 119,69 (verzögert) | 94,49 21,06 % | 157,48 -31,57 % | 61,11 % | 27.01.2023 18:59:59.759 | |
AT0000A2SUP4 Infineon ExpressISIN AT0000A2SUP4 Express-Zertifikat+2,15 % | Infineon Express ![]() | 16.10.2026 | 89,150 90,650 | EUR | 34,28 (indikativ) | 22,17 35,34 % | 36,95 -7,77 % | 38,65 % | 27.01.2023 18:59:59.370 | |
AT0000A2U2Q0 MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits ExpressISIN AT0000A2U2Q0 Express-Zertifikat+0,10 % | MSCI Emerging Markets Nachhaltigkeits Express ![]() | 11.12.2026 | 79,580 81,080 | EUR | 1.011,24 (verzögert) | 747,52 26,08 % | 1.245,86 -23,20 % | 55,11 % | 27.01.2023 18:59:59.969 | |
AT0000A313H4 MSCI World Climate Change ExpressISIN AT0000A313H4 Express-Zertifikat+0,64 % | MSCI World Climate Change Express ![]() | 25.11.2027 | 101,240 102,740 | EUR | 1.305,98 (verzögert) | 773,39 40,78 % | 1.288,99 1,30 % | 9,97 % | 27.01.2023 19:00:00.068 | |
AT0000A2YCT2 Mercedes-Benz Express 5ISIN AT0000A2YCT2 Stufen Express-Zertifikat+0,69 % | Mercedes-Benz Express 5 | 28.07.2027 | 106,630 108,130 | EUR | 68,97 (indikativ) | 32,56 52,79 % | 54,27 21,31 % | 3,60 % | 27.01.2023 18:59:59.587 |
1 bis 25 von 49 Ergebnissen
Lediglich Geld/Brief, Differenz % sowie Letzte Änderung UTC werden automatisch laufend aktualisiert. Die übrigen Daten sind zeitverzögert.