ISIN | Name | Produkt-Typ | fällig | Geld Brief | Whg. | Diff. % | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| letzt. Änd. UTC
Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A2QBW4 9% SX5E, SX7E Stepdown Express (HUF)ISIN AT0000A2QBW4 Stufen Express-Zertifikat+0,25 % | 9% SX5E, SX7E Stepdown Express (HUF) | Express-Zertifikat | 28.04.2026 | 116,370 118,370 | HUF | +0,25 % | - | 27.01.2023 18:59:59.677 | |
AT0000A2B5N3 ATX/CECEEUR Express HUFISIN AT0000A2B5N3 Express-Zertifikat+0,21 % | ATX/CECEEUR Express HUF | Express-Zertifikat | 27.11.2024 | 86,500 89,000 | HUF | +0,21 % | - | 27.01.2023 19:00:00.663 | |
AT0000A2TKZ2 Banks/Automobiles Express (HUF)ISIN AT0000A2TKZ2 Stufen Express-Zertifikat+0,94 % | Banks/Automobiles Express (HUF) | Express-Zertifikat | 17.11.2026 | 82,560 84,560 | HUF | +0,94 % | - | 27.01.2023 18:59:59.986 | |
AT0000A2XME5 EURO STOXX® Banks Price Index Express CertificateISIN AT0000A2XME5 Stufen Express-Zertifikat+0,29 % | EURO STOXX® Banks Price Index Express Certificate | Express-Zertifikat | 11.06.2027 | 110,790 112,790 | HUF | +0,29 % | 109,05 (indikativ) | 27.01.2023 18:59:59.781 | |
AT0000A306F2 Európai és Amerikai ESG Tökevédett Certifikát 2ISIN AT0000A306F2 kuponorientiert+0,79 % | Európai és Amerikai ESG Tökevédett Certifikát 2 ![]() | Kapitalschutz-Zertifikat | 27.03.2026 | 113,560 115,560 | HUF | +0,79 % | - | 27.01.2023 18:59:59.969 | |
AT0000A31LB5 Európai és Amerikai ESG Tökevédett Certifikát 3ISIN AT0000A31LB5 kuponorientiert+0,81 % | Európai és Amerikai ESG Tökevédett Certifikát 3 ![]() | Kapitalschutz-Zertifikat | 24.11.2025 | 106,340 108,840 | HUF | +0,81 % | - | 27.01.2023 18:59:59.781 | |
AT0000A2VCX0 Európai Nyersanyag Expressz Certifikát 2ISIN AT0000A2VCX0 Stufen Express-Zertifikat-0,04 % | Európai Nyersanyag Expressz Certifikát 2 | Express-Zertifikat | 19.03.2027 | 99,310 100,810 | HUF | -0,04 % | - | 27.01.2023 18:59:59.677 | |
AT0000A24YT5 Europe Dividend Stocks Bond (HUF) 11/23ISIN AT0000A24YT5 kuponorientiert+0,38 % | Europe Dividend Stocks Bond (HUF) 11/23 | Kapitalschutz-Zertifikat | 18.12.2023 | 93,270 95,270 | HUF | +0,38 % | 1.717,98 (verzögert) | 27.01.2023 19:00:00.063 | |
AT0000A269D7 Europe Dividend Stocks WinnerISIN AT0000A269D7 wachstumsorientiert+0,03 % | Europe Dividend Stocks Winner | Kapitalschutz-Zertifikat | 04.03.2024 | 86,010 88,010 | HUF | +0,03 % | 1.717,98 (verzögert) | 27.01.2023 18:59:59.611 | |
AT0000A2SQZ1 Europe ESG Leaders/Europe Banks Express (HUF)ISIN AT0000A2SQZ1 Stufen Express-Zertifikat+0,47 % | Europe ESG Leaders/Europe Banks Express (HUF) | Express-Zertifikat | 06.10.2026 | 91,290 93,290 | HUF | +0,47 % | - | 27.01.2023 19:00:00.068 | |
AT0000A26Z77 Europe Oil&Gas Telecoms BondISIN AT0000A26Z77 kuponorientiert+0,14 % | Europe Oil&Gas Telecoms Bond | Kapitalschutz-Zertifikat | 16.04.2024 | 86,560 88,560 | HUF | +0,14 % | - | 27.01.2023 18:59:59.610 | |
AT0000A2UKH8 European Industry & Construction Express Certificate (HUF)ISIN AT0000A2UKH8 Stufen Express-Zertifikat+0,60 % | European Industry & Construction Express Certificate (HUF) | Express-Zertifikat | 05.01.2027 | 86,150 88,150 | HUF | +0,60 % | - | 27.01.2023 19:00:00.064 | |
AT0000A2YCC8 Globális ESG indexek tökevédett certifikátISIN AT0000A2YCC8 kuponorientiert+0,52 % | Globális ESG indexek tökevédett certifikát ![]() | Kapitalschutz-Zertifikat | 29.01.2026 | 94,550 96,550 | HUF | +0,52 % | - | 27.01.2023 18:59:59.969 | |
AT0000A2X0P3 Guarantee CertificateISIN AT0000A2X0P3 kuponorientiert+0,47 % | Guarantee Certificate ![]() | Kapitalschutz-Zertifikat | 06.11.2025 | 96,710 98,710 | HUF | +0,47 % | - | 27.01.2023 18:59:59.969 | |
AT0000489778 Brent Crude Oil FutureISIN AT0000489778 Partizipations-Zertifikat Long-0,42 % | Long Brent Crude Oil Future open end | Index-/Partizipations-Zertifikat | open-end | 1.435,000 - | HUF | -0,42 % | 86,41 (indikativ) | 27.01.2023 18:59:59.369 | |
AT0000A1MB98 Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar NyrtISIN AT0000A1MB98 Turbo-Zertifikat Long-1,49 % | Long Gedeon Richter | Turbo-Zertifikat | open-end | 398,000 - | HUF | -1,49 % | 8.240,00 (verzögert) | 27.01.2023 15:59:59.149 | |
AT0000A2RZB5 Osztalék Indexek Expressz Certifikát 2ISIN AT0000A2RZB5 Express-Zertifikat+0,68 % | Osztalék Indexek Expressz Certifikát 2 | Express-Zertifikat | 18.08.2026 | 78,670 80,670 | HUF | +0,68 % | - | 27.01.2023 18:59:59.702 | |
AT0000A2CDY6 SXGTSEE/SXKP Express HUFISIN AT0000A2CDY6 Stufen Express-Zertifikat+0,65 % | SXGTSEE/SXKP Express HUF | Express-Zertifikat | 06.02.2025 | 87,720 89,720 | HUF | +0,65 % | - | 27.01.2023 18:59:59.903 | |
AT0000A2RA02 Travel / Europe Express (HUF)ISIN AT0000A2RA02 Express-Zertifikat-0,20 % | Travel / Europe Express (HUF) | Express-Zertifikat | 23.06.2026 | 80,250 82,250 | HUF | -0,20 % | - | 27.01.2023 19:00:00.064 |
1 bis 19 von 19 Ergebnissen
Lediglich Geld/Brief, Differenz % sowie Letzte Änderung UTC werden automatisch laufend aktualisiert. Die übrigen Daten sind zeitverzögert.