ISIN | Name | fällig | Geld Brief | Whg. | Diff. % | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| Call/ Put | Basispreis | Impl. Vola | letzt. Änd. UTC
Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT0000A308M4 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A308M4 Call ohne Cap0,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 20.03.2024 | 0,110 0,130 | EUR | 0,00 % | 15,58 (indikativ) | Call | 16,00 | 30,96 % | 22.09.2023 15:30:00.161 | |
AT0000A308N2 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A308N2 Call ohne Cap+10,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 20.03.2024 | 0,040 0,070 | EUR | +10,00 % | 15,58 (indikativ) | Call | 18,00 | 32,90 % | 22.09.2023 15:30:00.160 | |
AT0000A308P7 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A308P7 Call ohne Cap0,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 20.03.2024 | 0,010 0,030 | EUR | 0,00 % | 15,58 (indikativ) | Call | 20,00 | 31,92 % | 22.09.2023 15:30:00.160 | |
AT0000A33J11 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A33J11 Call ohne Cap0,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 25.09.2024 | 0,210 0,230 | EUR | 0,00 % | 15,58 (indikativ) | Call | 15,00 | 35,74 % | 22.09.2023 15:30:00.160 | |
AT0000A33J29 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A33J29 Call ohne Cap0,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 25.09.2024 | 0,120 0,140 | EUR | 0,00 % | 15,58 (indikativ) | Call | 17,00 | 33,48 % | 22.09.2023 15:30:00.161 | |
AT0000A33J37 Agrana Beteiligungs AGISIN AT0000A33J37 Call ohne Cap0,00 % | Call Agrana Beteiligungs AG | 25.09.2024 | 0,060 0,080 | EUR | 0,00 % | 15,58 (indikativ) | Call | 19,00 | 31,90 % | 22.09.2023 15:30:00.160 | |
AT0000A308Q5 ams AGISIN AT0000A308Q5 Call ohne Cap0,00 % | Call ams AG | 20.03.2024 | 0,030 0,050 | EUR | 0,00 % | 5,79 (indikativ) | Call | 8,00 | 71,37 % | 22.09.2023 15:29:59.801 | |
AT0000A308R3 ams AGISIN AT0000A308R3 Call ohne Cap0,00 % | Call ams AG | 20.03.2024 | - 0,020 | EUR | 0,00 % | 5,79 (indikativ) | Call | 10,00 | 67,16 % | 20.09.2023 15:30:00.023 | |
AT0000A308S1 ams AGISIN AT0000A308S1 Call ohne Cap0,00 % | Call ams AG | 20.03.2024 | - 0,020 | EUR | 0,00 % | 5,79 (indikativ) | Call | 12,00 | 80,84 % | 10.08.2023 13:47:01.994 | |
AT0000A308T9 ams AGISIN AT0000A308T9 Call ohne Cap0,00 % | Call ams AG | 20.03.2024 | - 0,020 | EUR | 0,00 % | 5,79 (indikativ) | Call | 14,00 | 91,68 % | 01.08.2023 10:55:34.950 | |
AT0000A33J45 ams AGISIN AT0000A33J45 Call ohne Cap0,00 % | Call ams AG | 25.09.2024 | 0,100 0,120 | EUR | 0,00 % | 5,79 (indikativ) | Call | 7,00 | 69,01 % | 22.09.2023 15:29:59.555 | |
AT0000A33J52 ams AGISIN AT0000A33J52 Call ohne Cap0,00 % | Call ams AG | 25.09.2024 | 0,070 0,090 | EUR | 0,00 % | 5,79 (indikativ) | Call | 8,00 | 66,22 % | 22.09.2023 15:29:59.801 | |
AT0000A33J60 ams AGISIN AT0000A33J60 Call ohne Cap-8,33 % | Call ams AG | 25.09.2024 | 0,040 0,070 | EUR | -8,33 % | 5,79 (indikativ) | Call | 9,00 | 65,45 % | 22.09.2023 15:29:59.720 | |
AT0000A33J78 ams AGISIN AT0000A33J78 Call ohne Cap0,00 % | Call ams AG | 25.09.2024 | 0,030 0,050 | EUR | 0,00 % | 5,79 (indikativ) | Call | 10,00 | 62,52 % | 22.09.2023 15:29:59.801 | |
AT0000A33J86 ams AGISIN AT0000A33J86 Call ohne Cap0,00 % | Call ams AG | 25.09.2024 | 0,020 0,040 | EUR | 0,00 % | 5,79 (indikativ) | Call | 11,00 | 62,82 % | 22.09.2023 15:29:59.715 | |
AT0000A33J94 ams AGISIN AT0000A33J94 Call ohne Cap0,00 % | Call ams AG | 25.09.2024 | 0,010 0,030 | EUR | 0,00 % | 5,79 (indikativ) | Call | 12,00 | 61,68 % | 22.09.2023 15:29:59.715 | |
AT0000A36DA3 Andritz AGISIN AT0000A36DA3 Call ohne Cap+3,37 % | Call Andritz AG | 25.09.2024 | 0,910 0,930 | EUR | +3,37 % | 48,15 (indikativ) | Call | 42,00 | 34,70 % | 22.09.2023 15:30:00.701 | |
AT0000A36DB1 Andritz AGISIN AT0000A36DB1 Call ohne Cap+4,62 % | Call Andritz AG | 25.09.2024 | 0,670 0,690 | EUR | +4,62 % | 48,15 (indikativ) | Call | 46,00 | 32,88 % | 22.09.2023 15:30:01.041 | |
AT0000A36DC9 Andritz AGISIN AT0000A36DC9 Call ohne Cap+4,35 % | Call Andritz AG | 25.09.2024 | 0,470 0,490 | EUR | +4,35 % | 48,15 (indikativ) | Call | 50,00 | 31,21 % | 22.09.2023 15:30:00.853 | |
AT0000A30AV8 Andritz AGISIN AT0000A30AV8 Call ohne Cap+2,34 % | Call Andritz AG | 20.03.2024 | 1,300 1,320 | EUR | +2,34 % | 48,15 (indikativ) | Call | 36,00 | 34,61 % | 22.09.2023 15:30:00.814 | |
AT0000A30AW6 Andritz AGISIN AT0000A30AW6 Call ohne Cap+4,26 % | Call Andritz AG | 20.03.2024 | 0,970 0,990 | EUR | +4,26 % | 48,15 (indikativ) | Call | 40,00 | 33,96 % | 22.09.2023 15:30:00.932 | |
AT0000A30AX4 Andritz AGISIN AT0000A30AX4 Call ohne Cap+4,62 % | Call Andritz AG | 20.03.2024 | 0,670 0,690 | EUR | +4,62 % | 48,15 (indikativ) | Call | 44,00 | 31,88 % | 22.09.2023 15:30:01.259 | |
AT0000A30AY2 Andritz AGISIN AT0000A30AY2 Call ohne Cap+4,88 % | Call Andritz AG | 20.03.2024 | 0,420 0,440 | EUR | +4,88 % | 48,15 (indikativ) | Call | 48,00 | 29,87 % | 22.09.2023 15:30:00.853 | |
AT0000A30AZ9 Andritz AGISIN AT0000A30AZ9 Call ohne Cap+8,70 % | Call Andritz AG | 20.03.2024 | 0,240 0,260 | EUR | +8,70 % | 48,15 (indikativ) | Call | 52,00 | 28,73 % | 22.09.2023 15:30:01.165 | |
AT0000A30B04 Andritz AGISIN AT0000A30B04 Call ohne Cap0,00 % | Call Andritz AG | 20.03.2024 | 0,120 0,140 | EUR | 0,00 % | 48,15 (indikativ) | Call | 56,00 | 27,77 % | 22.09.2023 15:30:00.933 |
1 bis 25 von 497 Ergebnissen
Lediglich Geld/Brief, Differenz % sowie Letzte Änderung UTC werden automatisch laufend aktualisiert. Die übrigen Daten sind zeitverzögert.