Index NASDAQ COMPOSITE INDEX
| Price25,690.90 USD | chg. 1D-146.304 (-0.57%) | High25,841.31 USD | Low25,681.32 USD | Last updateJul 22, 2026 20:14:59.000 UTC Universal Time Coordinated (UTC)
Please be aware that the time given hereinafter is stated in the Universal Time Coordinated (UTC) format as required by mandatory law. The respective Central European Time (CET) used in Austria, Germany and other central european countries may be obtained by adding one hour, the respective central european summer time (CEST) by adding two hours. |
| Top | Last | Chg. % |
|---|---|---|
| BRIGHT GREEN CORPORATION COM USD0.0001 | 0.002 USD | +400.00% |
| EFFECTOR THERAPEUTICS INC. | 0.001 USD | +300.00% |
| STRATA SKIN SCIENCES INC. | 0.000 USD | +100.00% |
| CIMG INC. | 0.009 USD | +80.00% |
| LUCAS GC LIMITED COM USD0.0002 CL A | 1.610 USD | +70.25% |
| NUVVE HOLDING CORP. | 8.990 USD | +55.27% |
| PARANOVUS ENTERTAINMENT TECHNOLOGY ORD USD0.0012 CL A(R/S) | 6.010 USD | +54.64% |
| NVE CORP | 131.000 USD | +51.13% |
| ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD. | 0.785 USD | +41.20% |
| WEBUY GLOBAL LTD COM USD0.0000154 (POST SPT) | 1.050 USD | +38.54% |
| Flop | Last | Chg. % |
|---|---|---|
| BOLLINGER INNOVATIONS INC. | 0.000 USD | -100.00% |
| FAT BRANDS INC COM USD0.0001 CL B | 0.000 USD | -99.76% |
| BLUE HAT INTERACTIVE ENTERTAINMENT TECHNOLOGY | 0.000 USD | -99.67% |
| MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES LTD. | 0.015 USD | -96.67% |
| CHINA SXT PHARMACEUTICALS INC. | 0.327 USD | -83.79% |
| NXU INC COM USD0.0001 CL A (R/S) | 0.000 USD | -81.82% |
| T2 BIOSYSTEMS INC. | 0.000 USD | -77.78% |
| ZHONGCHAO INC ORD USD0.744 CL A(R/S) | 2.040 USD | -52.45% |
| VAXXINITY INC COM USD0.0001 CL A | 0.000 USD | -50.00% |
| CUMULUS MEDIA INC COM USD0.01 CL A | 0.004 USD | -42.86% |
NASDAQ COMPOSITE INDEX index members
| ISIN | Name | Price | chg. 1D | 1 month | Current year | Stock exchange | Last update |
|---|

