Produkte im Fokus
Zertifikate mit interessantem Chance/Risiko-Profil
Beim vielfältigen Angebot am Sekundärmarkt ist es wichtig, dass Sie ein Zertifikat passend zur Marktsituation auswählen. Um Ihnen die Suche zu erleichtern, stellen wir regelmäßig eine Auswahl an Zertifikaten mit aktuell besonders interessantem Chance/Risiko-Verhältnis zusammen.
Download PDF
Name | Kurs (*) | % Day | % 2023 |
---|---|---|---|
EURO STOXX 50® | 4.188,01 EUR | +0,06 % | +10,48 % |
ATX® | 3.134,79 EUR | -0,29 % | +0,04 % |
DAX® (TR) EUR | 15.503,67 EUR | +0,11 % | +11,91 % |
S&P 500® | 4.319,91 USD | -0,20 % | +12,51 % |
MSCI Emerging Markets Price Index USD | 964,16 USD | +0,80 % | +0,74 % |
STOXX® Global Select Dividend 100 EUR Price Index | 2.687,90 EUR | -0,52 % | -5,10 % |
EURO STOXX® Select Dividend 30 Price Index | 1.557,55 EUR | -0,73 % | -2,67 % |
STOXX® Europe ESG Leaders Select 30 Price EUR Index | 117,94 $$$ | -0,67 % | +3,89 % |
STOXX® Global ESG Leaders Select 50 Price EUR Index | 139,30 EUR | -0,29 % | -0,01 % |
Name | Kurs (*) | % Day | % 2023 |
---|---|---|---|
MSCI World Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 2.142,60 EUR | -0,28 % | +9,76 % |
MSCI Europe Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 1.792,06 EUR | -0,30 % | +4,85 % |
MSCI North America Top ESG Select 4.5% Decrement Index | 2.703,13 EUR | -0,29 % | +12,24 % |
MSCI Emerging Markets Top ESG Select 5% Decrement Index | 949,71 EUR | +1,00 % | -1,73 % |
MSCI AC Asia Pacific Top ESG Select 5% Decrement Index | 1.387,84 EUR | +0,22 % | -0,30 % |
Gold | 1.925,44 USD | +0,30 % | +5,60 % |
Silver | 23,812 USD | +0,36 % | -0,77 % |
BRENT CRUDE OIL SPOT | 92,880 USD | -1,19 % | +10,72 % |
Kapitalschutz-Zertifikate
Name | ISIN | fällig | Whg. | Brief | Kapitalschutz- betrag | Fixzinssatz jährlich | Variabler Zinssatz jährlich | Partizipa- tion | Auszahlungsbetrag | Performance Basiswert (*)(**) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSCI World Nachhaltigkeits Winner ![]() | AT0000A2Z6Q6 | 19.08.2027 | EUR | 92,72 % | 100 % | - | - | 100 % | - | -3,81 % |
Dividendenaktien Bond 90 % VI | AT0000A2JAC3 | 23.10.2028 | EUR | 93,01 % | 90 % | - | - | - | 100 % / 124 % | +18,96 % |
Megatrends Bond 90 % II | AT0000A2GFM7 | 17.06.2027 | EUR | 93,93 % | 90 % | - | - | - | 100 % / 130 % | -1,82 % |
MSCI World Nachhaltigkeits Bond 2 ![]() | AT0000A2YAW0 | 09.07.2029 | EUR | 96,11 % | 100 % | - | - | - | 107 % / 142 % | +4,39 % |
USD Gold Winner 90 % | AT0000A2TVZ9 | 27.11.2026 | USD | 94,18 % | 90 % | - | - | 100 % | - | +7,78 % |
** Bei Zertifikaten mit mehr als einem Basiswert wird der jeweils schlechtere abgebildet ("Worst-of").
Bonus-Zertifikate auf Indizes: endfällige Ertragschance
Name | ISIN | fällig | Whg. | Brief | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| Barr. (**) | Abstand zur Barriere (**) | Bonusbetrag | Bonusrendite Restlaufzeit | Bonusrendite p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wasserstoff Bonus&Wachstum | AT0000A2QS86 | 28.05.2026 | EUR | 87,16 % | 2.006,77 (verzögert) | 1.222,36 | 39,09 % | 110,00 % | 26,20 % | 9,08 % |
Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 5 | AT0000A2TTP4 | 26.11.2026 | EUR | 91,10 % | - | 49,00 | 40,77 % | 120,00 % | 31,72 % | 9,06 % |
AI/Robotics Bonus&Wachstum 3 | AT0000A2STY8 | 15.10.2026 | EUR | 85,92 % | 2.423,60 (verzögert) | 1.538,68 | 36,51 % | 110,00 % | 28,03 % | 8,41 % |
Europa/Österreich Bonus&Sicherheit 4 | AT0000A2SUY6 | 22.10.2026 | EUR | 94,24 % | - | 49,00 | 41,11 % | 120,00 % | 27,33 % | 8,16 % |
Europa/Global Bonus&Sicherheit 5 | AT0000A347X9 | 14.06.2028 | EUR | 99,21 % | - | 49,00 | 49,13 % | 143,00 % | 44,14 % | 8,04 % |
Bonus-Zertifikate auf Indizes: mit Fixzinssatz
Name | ISIN | fällig | Whg. | Brief | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| Barr. (**) | Abstand zur Barriere (**) | Bonusbetrag | Fixzinssatz jährlich | Max. Ertrag p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 % MSCI Europe/North America ... ![]() | AT0000A2UVV6 | 10.02.2027 | EUR | 90,34 % | - | 49,00 | 46,94 % | 100,00 % | 3,00 % | 6,92 % |
3 % MSCI World/Europe Nachhaltigkeits ... ![]() | AT0000A2VKV7 | 30.03.2027 | EUR | 90,86 % | - | 49,00 | 47,56 % | 100,00 % | 3,00 % | 6,45 % |
6,2 % Europa/USA Bonus&Sicherheit | AT0000A330F2 | 13.04.2026 | EUR | 102,38 % | - | 49,00 | 48,95 % | 100,00 % | 6,20 % | 6,34 % |
3 % Europa/Gold Bonus&Sicherheit 3 | AT0000A2RA51 | 15.06.2026 | EUR | 92,73 % | - | 49,00 | 51,52 % | 100,00 % | 3,00 % | 6,31 % |
5,8 % Europa/Global Bonus&Sicherheit | AT0000A359X4 | 20.07.2026 | EUR | 99,74 % | - | 49,00 | 48,87 % | 100,00 % | 5,80 % | 6,30 % |
Bonus-Zertifikate auf Einzelaktien
Name | ISIN | fällig | Whg. | Brief | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| Barr. | Abstand zur Barriere | Bonusbetrag | Bonusrendite Restlaufzeit | Bonusrendite p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immofinanz AG | AT0000A33U16 | 25.09.2024 | EUR | 14,55 | 18,11 (indikativ) | 10,00 | 44,78 % | 15,50 | 6,53 % | 6,49 % |
CA Immobilien Anlagen AG ![]() | AT0000A33TU4 | 25.09.2024 | EUR | 23,69 | 30,70 (indikativ) | 16,30 | 46,91 % | 25,00 | 5,53 % | 5,50 % |
** Bei Zertifikaten mit mehr als einem Basiswert wird der jeweils schlechtere abgebildet ("Worst-of").
Aktienanleihen auf Einzelaktien
Name | ISIN | fällig | Whg. | Brief | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| Basispreis | Abstand zum Basispreis | Zinssatz Gesamt | Max. Ertrag p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT & S AG | AT0000A33NT9 | 25.09.2024 | EUR | 106,72 % | 28,41 (indikativ) | 29,00 | -2,08 % | 22,00 % | 14,19 % |
Verbund AG ![]() | AT0000A36EK0 | 25.09.2024 | EUR | 106,02 % | 78,85 (indikativ) | 72,00 | 8,69 % | 15,50 % | 8,88 % |
CA Immobilien Anlagen AG ![]() | AT0000A33UU2 | 25.09.2024 | EUR | 113,31 % | 30,70 (indikativ) | 27,50 | 10,42 % | 22,80 % | 8,30 % |
OMV AG | AT0000A36EH6 | 25.09.2024 | EUR | 107,56 % | 45,04 (indikativ) | 41,00 | 8,98 % | 16,50 % | 8,26 % |
Immofinanz AG | AT0000A33V07 | 25.09.2024 | EUR | 113,60 % | 18,11 (indikativ) | 16,00 | 11,65 % | 23,00 % | 8,20 % |
Aktienanleihen mit Barriere auf Einzelaktien
Name | ISIN | fällig | Whg. | Brief | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| Barr. | Abstand zur Barriere | Basispreis | Zinssatz Gesamt | Max. Ertrag p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immofinanz AG | AT0000A33Y61 | 25.09.2024 | EUR | 111,09 % | 18,11 (indikativ) | 9,75 | 46,16 % | 14,50 | 18,00 % | 6,17 % |
CA Immobilien Anlagen AG ![]() | AT0000A33Y20 | 25.09.2024 | EUR | 108,81 % | 30,70 (indikativ) | 18,20 | 40,72 % | 28,50 | 15,50 % | 6,10 % |
CA Immobilien Anlagen AG ![]() | AT0000A33Y04 | 25.09.2024 | EUR | 105,65 % | 30,70 (indikativ) | 16,90 | 44,95 % | 25,50 | 11,70 % | 5,68 % |
Aktienanleihen mit Barriere auf mehrere Einzelaktien
Name | ISIN | fällig | Whg. | Brief | Basiswert (*)(**) | Kurs Basiswert (*)(**) | Barr. (*)(**) | Abstand zur Barriere (**) | Fixer Zinssatz jährlich | Max. Ertrag p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,75 % Österreich Aktienanleihe | AT0000A2ZXJ6 | 20.09.2024 | EUR | 102,48 % | OMV AG | 45,04 (indikativ) | 21,55 | 52,15 % | 11,75 % | 9,10 % | |
7,25 % Österreich Aktienanleihe | AT0000A2VDZ3 | 11.03.2024 | EUR | 103,12 % | voestalpine AG | 25,92 (indikativ) | 16,02 | 38,18 % | 7,25 % | 8,80 % | |
9,5 % Europa Aktienanleihe | AT0000A2WV00 | 03.05.2024 | EUR | 104,30 % | Axa SA | 28,75 (indikativ) | 15,04 | 47,69 % | 9,50 % | 8,29 % | |
10,5 % Europa Aktienanleihe | AT0000A2Z6X2 | 23.08.2024 | EUR | 102,72 % | Axa SA | 28,75 (indikativ) | 14,04 | 51,16 % | 10,50 % | 8,28 % | |
10 % Europa Plus Aktienanleihe ![]() | AT0000A30616 | 21.10.2024 | EUR | 111,79 % | Axa SA | 28,75 (indikativ) | 14,57 | 49,31 % | 10,00 % | 7,40 % |
** Bei Zertifikaten mit mehr als einem Basiswert wird der jeweils schlechtere abgebildet ("Worst-of").
Express-Zertifikate
Name | ISIN | Letzter Bewertungstag | Brief | Kurs Basiswert
Verzögerte Preise
Der Kurs des Basiswerts wird von FactSet zur Verfügung gestellt. Sämtliche Basiswert-Daten, z. B. Börsenkurse, werden in der Regel mindestens 15 Minuten verzögert, unterschiedlich, je nach Börse, angeboten.
| Nächster Bewertungstag | Nächster Auszahlungslevel | Auszahlungspreis bei nächster Beobachtung | Max. Rendite p.a. bis zum nächsten Bewertungstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Post Express 3 ![]() | AT0000A2NY73 | 18.03.2026 | EUR 98,83 % | 39,22 (indikativ) | 14.03.2024 | 45,58 -16,22 % | 123,25 % | 59,34 % |
OMV Express 6 | AT0000A2RZ86 | 05.08.2026 | EUR 102,49 % | 45,04 (indikativ) | 01.08.2024 | 44,26 1,74 % | 122,50 % | 23,12 % |
Allianz Express 3 ![]() | AT0000A2QDK5 | 10.04.2026 | EUR 118,05 % | 231,70 (indikativ) | 05.04.2024 | 218,80 5,57 % | 127,00 % | 14,66 % |
BMW Express 5 ![]() | AT0000A2UW84 | 03.02.2027 | EUR 112,56 % | 98,70 (indikativ) | 31.01.2024 | 89,58 9,24 % | 118,00 % | 14,17 % |
AXA Express 6 ![]() | AT0000A32273 | 21.01.2028 | EUR 104,20 % | 28,75 (indikativ) | 18.01.2024 | 27,88 3,03 % | 108,00 % | 11,82 % |
** Bei Zertifikaten mit mehr als einem Basiswert wird der jeweils schlechtere abgebildet ("Worst-of").